Select a Turbocharger for further Details |
||||||||||
|
GT2554R |
GT2560R |
GT2584R |
GT2859R |
GT2860R Type 1 |
||||||
|
GT2860R Type 2 |
GT2860R Type 3 |
GT2860RS |
GT2871R Type 1 |
GT2871R Type 2 |
||||||
|
GT2871R Type 3 |
GT2871R Type 3 |
GT3071R Type 1 |
GT3071R Type 2 |
GT3076R |
||||||
|
GT3582R Type 1 |
GT3582R Type 2 |
GT3582R Type 3 |
GT3788R |
|||||||
GTR Turbo Quick Selection Guide |
||||
| CC | HP | Model | ||
| 1.4L-2.2L | 170-270 | GT2554R | ||
| 1.4L-2.2L | 170-270 | GT2854R | ||
| 1.6L-2.5L | 200-330 | GT2560R | ||
| 1.8L-3.0L | 150-310 | GT2860R(1) | ||
| 1.8L-3.0L | 250-360 | GT2860R(2) | ||
| 1.8L-3.0L | 250-360 | GT2860R(3) | ||
| 1.8L-3.0L | 250-360 | GT2860RS | ||
| 1.8L-3.0L | 250-400 | GT2871R(3) | ||
| 1.8L-3.0L | 280-460 | GT2871R(1) | ||
| 1.8L-3.0L | 280-475 | GT2871R(2) | ||
| 1.8L-3.0L | 280-475 | GT2871R(4) | ||
| 1.8L-3.0L | 280-480 | GT2876R | ||
| 1.8L-3.0L | 280-480 | GT3071R(2) | ||
| 1.8L-3.0L | 300-460 | GT3071R(1) | ||
| 1.8L-3.0L | 310-525 | GT3076R | ||
| 2.0L-4.5L | 400-600 | GT3582R(1) | ||
| 2.0L-4.5L | 400-675 | GT3582R(2) | ||
| 2.0L-4.5L | 400-675 | GT3582R(3) | ||
| 2.0L-5.0L | 400-675 | GT3788R | ||

